Error - AdBlocker Detected

Please disable AdBlocker and Refresh this page to view this website.
  Refresh Page   

No Image

  •   Control Panel
  •   Profile
  •   Logout
99corporates.com used by Business Owners, Startups, Corporates, Investors, Firms etc 
  •  Home
  •  About Us
  •  Contact Us
  •  Sign In
  •  Sign Up






  

CRYPTO SCREENER - LATEST UPDATED LIST OF CRYPTO RATES OF GEMINI EXCHANGE Last Updated On : Saturday, 03 June 2023 02:28:14 Total Crypto Currency : 165

# Name Close Change % Change High Low Volume Technical Rating
542   UMAUSD  UMA / U.S. Dollar 1.953400000 1.990000000% .038100000 1.962600000 1.901500000 171.208258000 SELL
53847   SHIBUSD  SHIB / U.S. Dollar .000008630 1.950000000% .000000160 .000008720 .000008260 5309321261.010810000 SELL
5497   AVAXUSD  AVAX / U.S. Dollar 14.525000000 2.080000000% .296000000 15.120000000 14.019000000 2054.781190000 SELL
7918   UNIUSD  Uniswap / U.S. Dollar 5.077400000 1.860000000% .092900000 5.095800000 4.952300000 2865.991029000 SELL
10084   DOTUSD  DOT / U.S. Dollar 5.282700000 .960000000% .050300000 5.363800000 5.220900000 4434.597860000 SELL
67552   LQTYUSD  LQTY / U.S. Dollar 1.253000000 4.940000000% .059000000 1.258000000 1.178000000 937.326507000 SELL
12665   BATETH  Basic Attention Token / Ethereum .000114100 .000000000% .000000000 .000117100 .000114100 9.585379000 SELL
19088   CTXUSD  Cryptex Finance / U.S. Dollar 1.310000000 -9.660000000% -.140000000 1.310000000 1.310000000 31.274111000 STRONG SELL
7872   DOGEETH  Dogecoin / Ethereum .000038230 -.490000000% -.000000190 .000038330 .000037860 1990.877310510 SELL
77596   GFIUSD  GFI / U.S. Dollar .388000000 -2.760000000% -.011000000 .399000000 .388000000 56.610369000 SELL
6720   BTCGBP  Bitcoin / British Pound 21828.150000000 1.960000000% 419.470000000 21906.520000000 21178.000000000 5.357646530 SELL
37496   DOGEUSD  Dogecoin / U.S. Dollar .072680000 1.690000000% .001210000 .073300000 .070980000 954036.285125000 NEUTRAL
2029   BNTUSD  Bancor / U.S. Dollar .530100000 .040000000% .000200000 .537200000 .518500000 2921.565557000 NEUTRAL
73184   GALAUSD  GALA / U.S. Dollar .030150000 1.650000000% .000490000 .030900000 .029000000 1065351.232424000 SELL
4613   AUDIOUSD  AUDIO / U.S. Dollar .315000000 .000000000% .000000000 .315000000 .297160000 182.472778000 SELL
57693   AAVEUSD  AAVE / U.S. Dollar 64.518700000 3.220000000% 2.010500000 64.914200000 61.967800000 110.973941000 SELL
57550   MPLUSD  MPL / U.S. Dollar 6.908000000 7.030000000% .454000000 6.965000000 5.921000000 13.357874000 BUY
17750   IOTXUSD  IOTX / U.S. Dollar .024411000 -2.360000000% -.000589000 .024411000 .024411000 197.367128000 STRONG SELL
18258   USDCUSD  USDC / U.S. Dollar 1.000070000 .000000000% .000050000 1.009970000 .998880000 3752356.515245000 BUY
71734   BTCUSD  Bitcoin / U.S. Dollar 27201.070000000 1.400000000% 374.510000000 27304.140000000 26514.470000000 229.315610610 NEUTRAL
9243   ETHUSDT  Ethereum / USDT 1906.290000000 2.250000000% 41.920000000 1909.070000000 1853.480000000 4.245926000 STRONG BUY
13512   LINKBTC  Chainlink / Bitcoin .000237350 .760000000% .000001780 .000238910 .000233460 405.268139000 SELL
15732   BCHUSD  Bitcoin Cash / U.S. Dollar 115.100000000 1.480000000% 1.680000000 115.960000000 113.370000000 397.797274000 BUY
16530   ANKRUSD  ANKR / U.S. Dollar .025720000 2.720000000% .000680000 .025820000 .024760000 42083.525432000 SELL
69656   SOLUSD  SOL / U.S. Dollar 21.197000000 3.350000000% .687000000 21.369000000 20.306000000 11879.561189000 BUY
6723   BTCGUSD.P  Bitcoin / Gemini Dollar Perpetual Contract 27263.000000000 1.450000000% 390.500000000 27276.500000000 26544.500000000 22.347300000 BUY
59766   API3USD  API3 / U.S. Dollar 1.304000000 6.360000000% .078000000 1.305000000 1.226000000 1395.469925000 BUY
72206   LINKETH  Chainlink / Ethereum .003665400 -3.780000000% -.000143800 .003665400 .003665400 3.037399000 SELL
85559   GALUSD  GAL / U.S. Dollar 1.767800000 -1.780000000% -.032000000 1.785700000 1.767800000 .577282000 STRONG SELL
14512   ETHBTC  Ethereum / Bitcoin .070100000 .990000000% .000690000 .070370000 .069440000 56.678932000 STRONG BUY
10257   AXSUSD  AXS / U.S. Dollar 7.100000000 2.010000000% .140000000 7.120000000 6.940000000 366.785246000 BUY
16162   OXTBTC  Orchid / Bitcoin .000002420 -1.220000000% -.000000030 .000002420 .000002420 119.290066000 SELL
18726   OXTUSD  Orchid / U.S. Dollar .065990000 2.680000000% .001720000 .065990000 .064490000 1163.140869000 SELL
19105   CUBEUSD  Somnium Space Cubes / U.S. Dollar 1.109700000 .080000000% .000900000 1.116400000 1.108800000 2284.308879000 SELL
1569   ASHUSD  ASH / U.S. Dollar 1.000000000 -65.400000000% -1.889999986 1.000000000 1.000000000 53.848999023 SELL
38531   BICOUSD  BICO / U.S. Dollar .389999986 5.410000000% .020000000 .400000006 .370000005 254.421264648 SELL
39866   BUSDUSD  BUSD / U.S. Dollar .998610020 -.180000000% -.001790000 1.013499975 .997520030 28460.363281250 STRONG SELL
6778   DPIUSD  DPI / U.S. Dollar 75.510002136 -7.980000000% -6.550000191 82.500000000 75.510002136 1.785799980 SELL
8259   FIDAUSD  FIDA / U.S. Dollar .439999998 .000000000% .000000000 .439999998 .400000006 130.552734375 BUY
8950   FXSUSD  FXS / U.S. Dollar 5.853000164 -2.450000000% -.147000000 6.000000000 5.853000164 2.741094112 SELL
10587   INDEXUSD  INDEX / U.S. Dollar 1.529000000 .000000000% .000000000 1.529000000 1.529000000 .327011000 SELL
12457   LUNAUSD  LUNA / U.S. Dollar .000174160 3.660000000% .000006150 .000175690 .000157980 181451808.000000000 SELL
13247   MIMUSD  MIM / U.S. Dollar 1.049999952 5.000000000% .050000001 1.049999952 1.000000000 77.636726379 NEUTRAL
16926   REVVUSD  REVV / U.S. Dollar .013300000 6.400000000% .000800000 .035000000 .012360000 1146696.875000000 NEUTRAL
17542   SBRUSD  SBR / U.S. Dollar .001725000 .000000000% .000000000 .001725000 .001725000 19076.806640625 BUY
19955   TRUUSD  TRU / U.S. Dollar .039990000 17.620000000% .005990000 .039990000 .036899999 251.575057983 SELL
22887   WCFGUSD  WCFG / U.S. Dollar .257429987 .000000000% .000000000 .257429987 .257429987 5.904517174 BUY
58747   BTCGUSD  Bitcoin / Gemini Dollar 27212.830000000 1.390000000% 372.830000000 27267.170000000 26594.980000000 .218677350 NEUTRAL
7790   CHZUSD  CHZ / U.S. Dollar .104700000 8.530000000% .008230000 .105350000 .096460000 3205.666113000 SELL
10446   COMPUSD  Compound / U.S. Dollar 36.060000000 1.410000000% .500000000 37.320000000 35.250000000 56.649966000 NEUTRAL
10617   ENJUSD  Enjin Coin / U.S. Dollar .421100000 -3.310000000% -.014400000 .441600000 .393200000 20304.813720000 BUY
72708   RLYUSD  RLY / U.S. Dollar .012020000 1.610000000% .000190000 .012940000 .011290000 336689.392441000 BUY
15136   TOKEUSD  TOKE / U.S. Dollar .780000000 -.640000000% -.005000000 .799000000 .768000000 471.284410000 SELL
16727   BALUSD  BAL / U.S. Dollar 5.365700000 1.970000000% .103700000 5.392300000 5.223500000 72.603258000 SELL
19942   ETHEUR  Ethereum / Euro 1784.750000000 3.050000000% 52.830000000 1784.750000000 1722.170000000 6.225917000 STRONG BUY
46323   BATBTC  Basic Attention Token / Bitcoin .000007920 .130000000% .000000010 .000008560 .000007910 324.158412000 SELL
311   MCUSD  MC / U.S. Dollar .222000000 1.830000000% .004000000 .240000000 .218000000 5503.971962000 SELL
11141   JAMUSD  JAM / U.S. Dollar .001040600 1.330000000% .000013700 .001041600 .001015600 868776.582105000 SELL
13329   PLAUSD  PLA / U.S. Dollar .164090000 4.780000000% .007490000 .178440000 .152260000 6031.531934000 SELL
13772   PEPEUSD  PEPE / U.S. Dollar .000001260 .800000000% .000000010 .000001280 .000001230 313593236300.561000000 SELL
14067   FILUSD  Filecoin / U.S. Dollar 4.994600000 6.250000000% .293600000 5.015800000 4.689200000 6754.122712000 BUY
15977   STORJUSD  STORJ / U.S. Dollar .300420000 1.680000000% .004950000 .307530000 .293500000 2649.068048000 SELL
16375   EULUSD  EUL / U.S. Dollar 2.185000000 -8.490000000% -.202600000 2.387900000 2.185000000 2.157606000 STRONG SELL
16856   SPELLUSD  SPELL / U.S. Dollar .000586000 1.020000000% .000005900 .000587700 .000568700 1032085.061525000 SELL
21811   QRDOUSD  QRDO / U.S. Dollar .101940000 1.380000000% .001390000 .104620000 .101870000 3356.967390000 SELL
46154   NMRUSD  NMR / U.S. Dollar 15.110000000 4.770000000% .688000000 15.110000000 14.421000000 12.910118000 BUY
64056   ALIUSD  ALI / U.S. Dollar .029952000 6.650000000% .001868000 .029952000 .027357000 485969.814116000 BUY
36533   AUDIOUSD  AUDIO / U.S. Dollar .238200000 3.390000000% .007810000 .249990000 .230000000 5602.992637000 SELL
46239   BTCSGD  Bitcoin / Singapore Dollar 36729.330000000 1.490000000% 540.800000000 36846.540000000 35804.060000000 6.269532780 BUY
85748   FETUSD  FET / U.S. Dollar .276020000 5.090000000% .013380000 .279580000 .258010000 475344.834580000 BUY
64795   AMPUSD  AMP / U.S. Dollar .002620000 3.560000000% .000090000 .002620000 .002510000 3918880.692305000 SELL
40756   INJUSD  Injective Protocol / U.S. Dollar 7.940500000 8.780000000% .640900000 8.183300000 7.240900000 14649.050837000 STRONG BUY
80516   LUSDUSD  LUSD / U.S. Dollar 1.015000000 .790000000% .008000000 1.015000000 1.007000000 13.506744000 SELL
65227   LTCUSD  Litecoin / U.S. Dollar 95.090000000 .990000000% .930000000 95.640000000 92.690000000 3095.820890000 STRONG BUY
85955   ETHSGD  Ethereum / Singapore Dollar 2576.180000000 2.960000000% 74.070000000 2579.220000000 2498.470000000 73.111663000 STRONG BUY
46186   SLPUSD  SLP / U.S. Dollar .002190000 2.670000000% .000057000 .002220000 .002109000 683620.933223000 SELL
3540   RAYUSD  RAY / U.S. Dollar .206000000 .000000000% .000000000 .207000000 .195000000 446.490349000 SELL
12840   ELONUSD  ELON / U.S. Dollar .000000210 .000000000% .000000000 .000000210 .000000200 147480227364.360000000 SELL
28643   YFIUSD  Yearn.Finance / U.S. Dollar 9209.670000000 -.460000000% -42.270000000 9376.400000000 8924.730000000 6.164797000 STRONG BUY
61108   MANAUSD  Decentraland / U.S. Dollar .483510000 2.250000000% .010650000 .487020000 .466030000 24234.370075000 BUY
61183   ZECBTC  Zcash / Bitcoin .001200000 -1.230000000% -.000014900 .001214900 .001146700 .303636000 SELL
41509   ZECETH  Zcash / Ethereum .016830000 -4.480000000% -.000790000 .018090000 .016830000 3.514608000 STRONG SELL
56488   RAREUSD  RARE / U.S. Dollar .093000000 3.330000000% .003000000 .097000000 .090000000 603.494267000 SELL
54396   SANDUSD  The Sandbox / U.S. Dollar .574240000 3.340000000% .018550000 .600000000 .552870000 37083.927414000 BUY
80773   SUSHIUSD  Sushiswap / U.S. Dollar .855200000 2.350000000% .019600000 .859400000 .829800000 6869.224985000 SELL
77003   CVCUSD  CVC / U.S. Dollar .096660000 6.240000000% .005680000 .098200000 .093380000 508.204885000 SELL
75269   BONDUSD  Barnbridge / U.S. Dollar 4.263400000 -4.490000000% -.200300000 4.472500000 4.202300000 58.305092000 SELL
81700   SNXUSD  Synthetix / U.S. Dollar 2.392700000 2.970000000% .069000000 2.404200000 2.305900000 869.346157000 BUY
82143   YFIUSD  Yearn.Finance / U.S. Dollar 6521.860000000 1.180000000% 76.240000000 6553.000000000 6417.180000000 2.955295000 SELL
57095   BCHUSD  Bitcoin Cash / U.S. Dollar 113.500000000 -1.360000000% -1.570000000 115.030000000 113.070000000 38.569690000 STRONG SELL
63867   USDTUSD  USDT / U.S. Dollar 1.000600000 .030000000% .000300000 1.000750000 .999810000 1608190.885341000 BUY
63931   FETUSD  FET / U.S. Dollar .238680000 -2.730000000% -.006710000 .242710000 .237600000 15796.173010000 SELL
83084   ZBCUSD  ZBC / U.S. Dollar .013080000 8.010000000% .000970000 .013100000 .012100000 12372.846762000 SELL
71846   DOGEBTC  Dogecoin / Bitcoin .000002680 .370000000% .000000010 .000002700 .000002650 9963.125445130 BUY
85993   ENSUSD  ENS / U.S. Dollar 10.211000000 2.210000000% .221000000 10.286000000 9.829000000 59.389270000 SELL
56772   ERNUSD  ERN / U.S. Dollar 1.980000000 11.860000000% .210000000 1.980000000 1.979800000 346.017711000 SELL
87298   GRTUSD  The Graph / U.S. Dollar .130400000 1.880000000% .002400000 .132900000 .124000000 884051.975697000 BUY
52725   DOGEETH  Dogecoin / Ethereum .000039800 -.330000000% -.000000130 .000040070 .000039800 657.467560970 STRONG SELL
81350   BNTUSD  Bancor / U.S. Dollar .417000000 1.830000000% .007500000 .420600000 .404400000 174.999468000 NEUTRAL
72198   GUSDSGD  Gemini Dollar / Singapore Dollar 1.350000000 .070000000% .001000000 1.351000000 1.345000000 398197.618975000 BUY
60846   IMXUSD  IMX / U.S. Dollar .831290000 10.910000000% .081780000 .848630000 .743200000 3663.458487000 BUY
56694   LPTUSD  Livepeer / U.S. Dollar 5.133100000 1.670000000% .084300000 5.202900000 4.956000000 244.102122000 BUY
56486   MATICUSD  Polygon / U.S. Dollar .897050000 .980000000% .008740000 .908310000 .881820000 67253.998838000 SELL
79683   GMTUSD  GMT / U.S. Dollar .312740000 -1.780000000% -.005660000 .322850000 .312740000 506.639633000 STRONG SELL
68865   RBNUSD  RBN / U.S. Dollar .147640000 1.900000000% .002750000 .147840000 .147390000 6787.828036000 SELL
81890   BCHBTC  Bitcoin Cash / Bitcoin .004290000 2.630000000% .000110000 .004390000 .004060000 .484842000 SELL
71192   RNDRUSD  RNDR / U.S. Dollar 2.621000000 4.840000000% .121000000 2.733000000 2.480000000 17623.215891000 BUY
81500   BTCDAI  Bitcoin / DAI 27754.000000000 .360000000% 99.000000000 27754.000000000 27754.000000000 .007486480 NEUTRAL
83313   LTCETH  Litecoin / Ethereum .049780000 -1.520000000% -.000770000 .051600000 .047700000 53.189630000 BUY
54617   LTCBTC  Litecoin / Bitcoin .003497000 -.400000000% -.000014200 .003538500 .003466100 448.181300000 BUY
63940   KP3RUSD  KP3R / U.S. Dollar 77.310000000 3.860000000% 2.870000000 77.540000000 74.240000000 3.804644000 SELL
53232   ETHGBP  Ethereum / British Pound 1529.580000000 3.020000000% 44.780000000 1533.350000000 1483.760000000 29.477310000 STRONG BUY
83356   ETHGUSD  Ethereum / Gemini Dollar 1907.000000000 2.730000000% 50.670000000 1908.960000000 1849.450000000 4.553874000 STRONG BUY
41358   SKLUSD  Skale Network / U.S. Dollar .031160000 -.540000000% -.000170000 .031330000 .030580000 40693.855276000 SELL
41858   XTZUSD  Tezos / U.S. Dollar .905300000 2.060000000% .018300000 .914600000 .844500000 12635.835593000 NEUTRAL
82930   ALCXUSD  Alchemix / U.S. Dollar 16.760000000 -.060000000% -.010000000 17.170000000 16.300000000 19.798005000 STRONG SELL
71402   CVCUSD  CVC / U.S. Dollar .085550000 2.270000000% .001900000 .088090000 .082590000 121.099721000 SELL
9491   APEUSD  APE / U.S. Dollar 3.152000000 2.670000000% .082000000 3.183000000 3.037000000 5989.798335000 SELL
69057   GMTUSD  GMT / U.S. Dollar .268250000 10.830000000% .026210000 .326090000 .242040000 831.949246000 SELL
67205   BATUSD  Basic Attention Token / U.S. Dollar .215790000 1.390000000% .002960000 .218000000 .210930000 12755.368463000 SELL
45841   PAXGUSD  PAX Gold / U.S. Dollar 1976.630000000 -.550000000% -10.940000000 1989.870000000 1976.570000000 5.871258110 SELL
8264   ZRXUSD  0x / U.S. Dollar .219960000 .410000000% .000890000 .227380000 .215990000 45933.453880000 SELL
79890   BCHETH  Bitcoin Cash / Ethereum .063600000 7.980000000% .004700000 .063700000 .059100000 .398617000 SELL
67213   LRCUSD  Loopring / U.S. Dollar .273280000 -.850000000% -.002340000 .282010000 .265900000 24594.680919000 SELL
82332   ATOMUSD  ATOM / U.S. Dollar 10.635000000 2.980000000% .308000000 10.689000000 10.280000000 374.067911000 NEUTRAL
71932   BONDUSD  Barnbridge / U.S. Dollar 3.593100000 -2.120000000% -.077900000 3.671000000 3.592900000 233.404658000 SELL
72121   AVAXUSD  AVAX / U.S. Dollar 15.230000000 .070000000% .011000000 15.933000000 14.648000000 1215.938115000 SELL
69306   SHIBUSD  SHIB / U.S. Dollar .000008690 -1.450000000% -.000000130 .000008850 .000008670 4592283019.564820000 SELL
82023   BONDUSD  Barnbridge / U.S. Dollar 3.731700000 .580000000% .021600000 3.782900000 3.710000000 66.441558000 SELL
79620   ETHUSD  Ethereum / U.S. Dollar 1893.160000000 -.860000000% -16.340000000 1928.160000000 1874.770000000 1311.571410000 BUY
69823   KNCUSD  Kyber Network / U.S. Dollar .625760000 3.240000000% .019640000 .625760000 .604250000 337.341949000 BUY
73500   SAMOUSD  SAMO / U.S. Dollar .003834000 -5.320000000% -.000215500 .004149300 .003768200 1835528.506625000 STRONG SELL
84301   AAVEUSD  AAVE / U.S. Dollar 67.325000000 2.880000000% 1.884600000 67.486600000 65.198500000 32.308798000 BUY
80566   MKRUSD  Maker / U.S. Dollar 669.440000000 4.420000000% 28.310000000 681.530000000 634.780000000 1.227870000 BUY
71877   METISUSD  METIS / U.S. Dollar 21.720000000 1.350000000% .290000000 21.950000000 21.360000000 4.980557000 SELL
67006   ZECUSD  Zcash / U.S. Dollar 31.890000000 2.310000000% .720000000 31.950000000 31.070000000 1805.451324000 SELL
87795   1INCHUSD  1INCH / U.S. Dollar .380200000 2.480000000% .009200000 .385100000 .362800000 4921.724940000 SELL
66812   BTCUSDT  Bitcoin / USDT 27204.670000000 1.510000000% 403.710000000 27264.750000000 26563.170000000 .765655510 SELL
67087   GUSDGBP  Gemini Dollar / British Pound .799000000 -.500000000% -.004000000 .805000000 .797000000 710.182000000 SELL
72512   KP3RUSD  KP3R / U.S. Dollar 65.530000000 .000000000% .000000000 65.530000000 61.760000000 2.993454000 SELL
79823   LINKETH  Chainlink / Ethereum .003386900 -.010000000% -.000000500 .003677800 .003386900 11.561468000 STRONG SELL
69440   OXTETH  Orchid / Ethereum .000034900 -1.690000000% -.000000600 .000034900 .000034800 1697.075918000 STRONG SELL
70807   BTCEUR  Bitcoin / Euro 25471.680000000 2.170000000% 541.770000000 25500.250000000 24758.650000000 2.098201390 BUY
76154   METISUSD  METIS / U.S. Dollar 22.900000000 5.480000000% 1.190000000 22.900000000 22.150000000 10.172560000 BUY
77541   ETHGUSD.P  Ethereum / Gemini Dollar Perpetual Contract 1905.200000000 2.180000000% 40.600000000 1905.200000000 1852.000000000 96.529000000 STRONG BUY
74764   MASKUSD  MASK / U.S. Dollar 4.544000000 8.370000000% .351000000 4.597000000 4.155000000 4630.829356000 BUY
88056   LINKUSD  Chainlink / U.S. Dollar 6.447900000 1.600000000% .101500000 6.493140000 6.315940000 8368.874348000 SELL
87740   ETHUSD  Ethereum / U.S. Dollar 1906.170000000 2.390000000% 44.580000000 1910.760000000 1848.090000000 1453.007272000 STRONG BUY
86603   RADUSD  RAD / U.S. Dollar 1.939000000 -.360000000% -.007000000 1.939000000 1.810000000 32.752494000 SELL
53475   ZECLTC  Zcash / Litecoin .378000000 -8.250000000% -.034000000 .412000000 .378000000 .344589000 SELL
33579   RBNUSD  RBN / U.S. Dollar .147640000 .000000000% .000000000 .147640000 .147640000 341.501625000 NEUTRAL
87423   TOKEUSD  TOKE / U.S. Dollar .754000000 .270000000% .002000000 .759000000 .745000000 156.298712000 SELL
53456   KNCUSD  Kyber Network / U.S. Dollar .599740000 -.600000000% -.003590000 .602660000 .581810000 881.825123000 STRONG SELL
35662   DAIUSD  DAI / U.S. Dollar 1.000590000 -.100000000% -.000970000 1.000590000 .998000000 55247.809671000 BUY
38419   QNTUSD  QNT / U.S. Dollar 120.180000000 3.110000000% 3.630000000 120.620000000 115.370000000 65.998625000 BUY
48761   LDOUSD  LDO / U.S. Dollar 2.310000000 11.590000000% .240000000 2.324000000 2.053000000 16100.170678000 STRONG BUY
86364   FTMUSD  Fantom / U.S. Dollar .322600000 3.660000000% .011400000 .325000000 .308000000 266339.199629000 SELL
80292   USDTUSD  USDT / U.S. Dollar 1.000230000 -.020000000% -.000230000 1.001000000 1.000010000 1834861.106845000 SELL
67992   ENJUSD  Enjin Coin / U.S. Dollar .334700000 .450000000% .001500000 .337400000 .323800000 8538.312179000 SELL
33344   SKLUSD  Skale Network / U.S. Dollar .034410000 4.370000000% .001440000 .034770000 .032320000 45036.649572000 BUY
29373   RBNUSD  RBN / U.S. Dollar .162500000 .260000000% .000420000 .162500000 .161480000 5.420761000 BUY
48425   CRVUSD  Curve DAO Token / U.S. Dollar .856700000 5.470000000% .044400000 .859000000 .809500000 157179.240858000 BUY
43900   OXTUSD  Orchid / U.S. Dollar .070970000 -1.090000000% -.000780000 .071830000 .070000000 34425.793680000 STRONG SELL
74747   RENUSD  REN / U.S. Dollar .075310000 3.860000000% .002800000 .075510000 .071960000 17619.302309000 SELL
81172   ZECBTC  Zcash / Bitcoin .001220000 -1.760000000% -.000021800 .001268900 .001160500 .345066000 SELL
  Back

   Members Only

  Home    Back

   Error

The page you are looking for can't be found !
  Home    Back

Explore


  • Business For Sale
  • Franchise Opportunities
  • Tenders Opportunities
  • Auctions Opportunities
  • Products & Services
  • Group of Companies
  • Investor & Buyers
  • Mentors
  • Incubators

Get Started


  • Create Business Profile
  • Create Startup Profile
  • Create Broker Profile
  • Create Investor Profile
  • Create Lender Profile
  • Create Mentor Profile
  • Create Incubator Profile

Company


  • About Us
  •  Exams & Certifications
  •  Pricing
  •  FAQ
  •  Sitemap
  •  Terms & Conditions
  •  Privacy Policy
  •  Contact Us
  •  API

99corporates.com


  •    Facebook
  •    LinkedIn
  •    Twitter
  •    YouTube
  •    Instagram
  • C   Crunchbase
  •    Print

CITY WISE

AHMEDABAD | ANDAMAN | BANGALORE | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATTISGARH | COIMBATORE | CUTTACK | DELHI | ERNAKULAM | GWALIOR | HIMACHAL PRADESH | HYDERABAD | JAIPUR | JAMMU | JHARKHAND | KANPUR | KOLKATA | MUMBAI | PATNA | PONDICHERRY | PUNE | SHILLONG | UTTARAKHAND

TOP COMPANIES

Top 100 Companies in INDIA | Top 500 Companies in INDIA | Top 1000 Companies in INDIA | Top 5000 Companies in INDIA | Top 10000 Companies in INDIA

TOP DIRECTORS OF COMPANIES

Top 100 Directors in INDIA | Top 500 Directors in INDIA | Top 1000 Directors in INDIA | Top 5000 Directors in INDIA | Top 10000 Directors in INDIA

TOP CERTIFIED / ACCREDITED COMPANIES - SUMMARY

AS9100 | CMMI Level 2 | CMMI Level 3 | CMMI Level 4 | CMMI Level 5 | COPC | DIPP | GREATPLACETOWORK | HACCP | ICAI | ISO 13485 | ISO 13485 2003 | ISO 14001 | ISO 14001 2004 | ISO 14001 2015 | ISO 14298 | ISO 16949 2009 | ISO 17025 | ISO 20000 | ISO 20000-1 2011 | ISO 21101 | ISO 22000 2005 | ISO 22301 | ISO 22716 | ISO 27001 | ISO 27001 2005 | ISO 27001 2013 | ISO 28000 2007 | ISO 50001 | ISO 9000 | ISO 9001 | ISO 9001 2000 | ISO 9001 2008 | ISO 9001 2010 | ISO 9001 2015 | ISO 9002 | ISO TS 16949 2009 | ISO TS 29001 | OHSAS 18001 | OHSAS 18001 2007 | SA 8000 2014 | TL 9000 | TS 16949

TOP PARTNER COMPANIES - SUMMARY

AWS ADVANCED CONSULTING PARTNER | AWS ADVANCED TECHNOLOGY PARTNER | AWS PREMIER CONSULTING PARTNER | AWS STANDARD CONSULTING PARTNER | AWS STANDARD TECHNOLOGY PARTNER | DELL-EMC PLATINUM | HP SILVER | IBM SILVER | MICROSOFT GOLD | MICROSOFT SILVER | ORACLE GOLD PARTNER | ORACLE PLATINUM PARTNER | ORACLE SILVER PARTNER | SYMANTEC SILVER | VMWARE GLOBAL OEM ALLIANCE - PREMIER | VMWARE SERVICE PROVIDER - ENTERPRISE | VMWARE SERVICE PROVIDER - PROFESSIONAL | VMWARE SOLUTION PROVIDER - ENTERPRISE | VMWARE SOLUTION PROVIDER - PREMIER | VMWARE SOLUTION PROVIDER - PROFESSIONAL | VMWARE TECHNOLOGY ALLIANCE PARTNER - ADVANCED | VMWARE TECHNOLOGY ALLIANCE PARTNER - STANDARD | VMWARE TRAINING CENTER - PREMIER | VMWARE TRAINING CENTER - PROFESSIONAL

TOP MEMBER / ASSOCIATE COMPANIES - SUMMARY

10000 STARTUPS | ADNAT | AIGMF | AIRDA | AMFI | APEDA | BCI | BEE | BIFMA | BIO | CIIE | CITI | CMA | Council For Leather Exports | DSCI | ELCIA | FAI | FDSA | FICCI | FIEO | FIMMDA | FSSC22000 | HAOI | IAIA | IBA | ICANN | ICC | ICSI | IDSA | IEEMA | IJMA | IMCA | INDIAINX | INSA | IOAA | IPA | IPMA | IPMA-India | IRDAI | ITAMMA | NABL | NASSCOM | PHARMEXCIL | PPL | SIAM | TAGMA | TAI | TMA

GLOBAL CURRENCY RATES - FOREX SCREENER

